| TIPO | Nº DE SOCIOS | CAPITAL | RESPONSABILIDAD | FISCALIDAD |
| EMPRESARIO AUTÓNOMO | 1 | No existe mínimo inicial | Ilimitada | IRPF (rendimientos por actividades económicas) |
| EMPRENDEDOR DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (ERL) | 1 | No existe mínimo inicial | Ilimitada con excepciones (vivienda habitual no responde cumpliendo condiciones) | IRPF (rendimientos por actividades económicas) |
| SOCIEDAD CIVIL (SC) | 2 o más | No existe mínimo inicial | Ilimitada | Impuesto sobre Sociedades (si objeto mercantil) |
| COMUNIDAD DE BIENES (CB) | 2 o más | No existe mínimo inicial | Ilimitada | IRPF (atribución de rentas a cada comunero) |
| SOCIEDAD LIMITADA (SL o SRL) | Mínimo 1 | 3.000 € | Limitada al capital aportado | Impuesto sobre Sociedades |
| SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA (SLNE) | Mínimo 1-Máximo 5 | Mín. 3.000 € Máx.120.000 € |
Limitada al capital aportado | Impuesto sobre Sociedades |
| SOCIEDAD ANÓNIMA (SA) | Mínimo 1 | 60.000 € | Limitada al capital aportado | Impuesto sobre Sociedades |
| SOCIEDAD LIMITADA LABORAL (SLL) | Mínimo 3 | 3.000 € | Limitada al capital aportado | Impuesto sobre Sociedades |
| SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL (SAL) | Mínimo 3 | 60.000 € | Limitada al capital aportado | Impuesto sobre Sociedades |
| COOPERATIVA (Coop.) | Mínimo 3 | 1.803 € | Limitada al capital aportado | Impuesto sobre Sociedades (régimen especial) |
